Industrie-Metall-Hydraulikrohre, Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, Kabelbäume, Kabel, Brandschutz, Silikon-Glasfaser-Hochtemperatur-Schlauchschutzschilde
Industrie-Metallhydraulikrohre, Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, Kabelbäume, Kabel, Brandschutz, Hochtemperatur-Schl
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | FRS |
Einstufung | Hybride Dämmstoffe |
Zertifizierung | RoHS |
Farbe | Rot, Blau, Silber, Grau, Schwarz, Orange |
Marke | Bstflex |
Logo | Auf individuelle Anfrage |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 4-170 mm |
Warenzeichen | BSTFLEX |
Herkunft | China |
HS-Code | 701990 |
Produktionskapazität | 2000 m/Tag |
Produktbeschreibung
Industrie-Metall-Hydraulikrohre, Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, Kabelbäume, Kabel, Brandschutz, Silikon-Glasfaser-Hochtemperatur-SchlauchschutzschildeBST-EFRS Silikon-Glasfaser-Hochtemperatur-Schlauchschutzschilde aus geflochtenen Glasfasergarnen in einem flexiblen Substrat, anschließend mit hochwertigem Silikonkautschuk beschichtet. Es handelt sich um eine selbstverlöschende Wärmeschutzhülle. Der Silikonkautschuk auf unserer Feuerlöschmanschette weist geschmolzene Metalle, Schlacke, Schweißspritzer, elektrische oder Schleiffunken und Verunreinigungen ab.
Es bietet einen hervorragenden kurzfristigen Flammschutz und hervorragende Isoliereigenschaften bei hohen Temperaturen.
Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten, Öle und Kraftstoffe und schützt vor geschmolzenen Spritzern und Flammen.
Es wird hauptsächlich in Stahlwerken, der Glas- und Keramikindustrie, im Eisenbahnwesen und in einigen anderen Bereichen eingesetzt und schützt Kabel, Drähte und Schläuche bei sehr hohen Temperaturen.
Datenblatt | |||||||||
Artikelnummer | Normaler Innendurchmesser | Messgerät für Spule | |||||||
Zoll | mm | Bindestrich # | Meter | ||||||
BST-EFRS-6 | 1/4 | 6 | -4 | 20 | |||||
BST-EFRS-8 | 5/16 | 8 | -5 | 20 | |||||
BST-EFRS-10 | 3/8 | 10 | -6 | 20 | |||||
BST-EFRS-11 | 7/16 | 11 | -7 | 20 | |||||
BST-EFRS-13 | 1/2 | 13 | -8 | 20 | |||||
BST-EFRS-16 | 5/8 | 16 | -10 | 20 | |||||
BST-EFRS-19 | 3/4 | 19 | -12 | 20 | |||||
BST-EFRS-22 | 7/8 | 22 | -14 | 20 | |||||
BST-EFRS-25 | 1 | 25 | -16 | 20 | |||||
BST-EFRS-29 | 1 1/8 | 29 | -18 | 20 | |||||
BST-EFRS-32 | 1 1/4 | 32 | -20 | 20 | |||||
BST-EFRS-35 | 1 3/8 | 35 | -22 | 20 | |||||
BST-EFRS-38 | 1 1/2 | 38 | -24 | 20 | |||||
BST-EFRS-41 | 1 5/8 | 41 | -26 | 20 | |||||
BST-EFRS-44 | 1 3/4 | 44 | -28 | 20 | |||||
BST-EFRS-48 | 1 7/8 | 48 | -30 | 20 | |||||
BST-EFRS-51 | 2 | 51 | -32 | 20 | |||||
BST-EFRS-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 20 | |||||
BST-EFRS-60 | 2 2/5 | 60 | -38 | 20 | |||||
BST-EFRS-64 | 2 1/2 | 64 | -40 | 20 | |||||
BST-EFRS-67 | 2 5/8 | 67 | -42 | 20 | |||||
BST-EFRS-70 | 2 3/4 | 70 | -44 | 20 | |||||
BST-EFRS-73 | 2 7/8 | 73 | -46 | 20 | |||||
BST-EFRS-76 | 3 | 76 | -48 | 20 | |||||
BST-EFRS-83 | 3 1/4 | 83 | -52 | 20 | |||||
BST-EFRS-89 | 3 1/2 | 89 | -56 | 20 | |||||
BST-EFRS-95 | 3 3/4 | 95 | -60 | 20 | |||||
BST-EFRS-102 | 4 | 102 | -64 | 20 | |||||
BST-EFRS-114 | 4 1/2 | 114 | -72 | 20 | |||||
BST-EFRS-121 | 4 3/4 | 121 | -76 | 20 | |||||
BST-EFRS-127 | 5 | 127 | -80 | 20 | |||||
BST-EFRS-152 | 6 | 152 | -96 | 20 |
Ähnliche Produkte
-
Flexibler Wasserschlauch für Küchenarmaturen aus Edelstahl, um 360 drehbar
-
Meistverkaufte gewellte Metallschläuche aus SS 304/316, geflochtener flexibler Edelstahl-Metallschlauch*
-
Aerosun Ultraflexibler Schlauch, Rohr, Metall
-
Tragbarer Handbrauseschlauch, Handschlauch, Wasserhahn, Duschkopf, Sprühschlauch für Ba